Product Description
| Model | XQPV-C40 | ||||||||
| PVDC-specific | EN50539-11 | ||||||||
| Pole | 2P | 2P | 3P | 3P | 2P(COSTOMIZED) | ||||
| Electrical Parameter | |||||||||
| Classified Test | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ||||
| Uoc max (VDC) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 12/24 | ||||
| Uc(VDC) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 12/24 | ||||
| In(8/20)us(kA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Ima*(8/20)us(kA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Up(kV) | 2 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 2 | ||||

